รีวิว คอนโด ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 28 THE ADDRESS SUKHUMVIT 28
คอนโด ใจกลางสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์
ชื่อโครงการ | ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 28 THE ADDRESS SUKHUMVIT 28 |
เจ้าของโครงการ | เอพี – AP Thailand |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bedroom / 44.9 – 52.0 ตร.ม. - 2 Bedroom / 66.1 – 73.6 ตร.ม. - 3 Bedroom / 93.0 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 2 ไร่ 19 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 1 อาคาร |
จำนวนชั้น | 31 ชั้น |
จำนวนห้อง | 246 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาน 190 คัน (รวมซ้อนคันและโดยรอบอาคาร) |
โซน | สุขุมวิทช่วงต้น, พร้อมพงษ์ |
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 28 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ |
กำหนดการ | SOLD OUT |
ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
ราคา | เริ่มต้น 6.7 ล้านบาท (ต้นปี พ.ศ. 2555) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 140,000 – 180,000 บาท |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. เอ็มโพเรี่ยม 2. Villa 3. K-village |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - รปภ., CCTV - สระว่ายน้ำ (พร้อมสระเด็ก), ฟิตเนส, ซาวน่า - Outdoor Garden |
จุดเด่นของโครงการ | คอนโด ใจกลางสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ |
ที่ตั้งโครงการ
ซอยสุขุมวิท 28 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
AP, AP THAILAND, The Address, THE ADDRESS SUKHUMVIT 28, THE ADDRESS สุขุมวิท 28, คอนโด, คอนโด AP, คอนโด THE ADDRESS, คอนโด ดิ แอดเดรส, คอนโด เอพี, คอนโด ใกล้ BTS, คอนโด ใกล้ BTS พร้อมพงษ์, คอนโด ใกล้ บีทีเอส, คอนโด ใกล้ บีทีเอส พร้อมพงษ์, คอนโดติด BTS, คอนโดติด BTS พร้อมพงษ์, คอนโดติด บีทีเอส, คอนโดติด บีทีเอส พร้อมพงษ์, ดิ แอดเดรส, ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 28, รีวิว คอนโด, รีวิว คอนโด ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 28, รีวิวคอนโด, เอพี, เอพี ไทยแลนด์
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น