รีวิว คอนโด ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42 ZENITH PLACE SUKHUMVIT 42
ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองบนถนนสุขุมวิทที่แวดล้อมไปด้วยสถานที่กิน ดื่ม เที่ยวและพักผ่อนต่างๆมากมาย ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42 ความลงตัวสำหรับการอยู่อาศัย ใกล้ BTS เอกมัย
ชื่อโครงการ | ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42 ZENITH PLACE SUKHUMVIT 42 |
เจ้าของโครงการ | มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bed / 27.50 – 48.50 ตร.ม. - 2 Bed / 43.00 – 65.50 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 1 ไร่ 3 งาน 7.00 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 2 อาคาร |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
จำนวนห้อง | 280 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | สุขุมวิทช่วงกลาง 25-71, ทองหล่อ, เอกมัย, พระโขนง |
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS เอกมัย 600 เมตร |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ซอยบาร์โบส 2 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2555 |
ราคา | เริ่มต้น 1,900,000 บาท (ณ วันที่ 15 กพ. 56) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 69,100 บาท ฝ ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3. บิ๊กซี เอกมัย 4. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำ - ฟิตเนส, ซาวน่า - กล้องวงจรปิดโครงการ, ประตู Key Card - สตรีม - สวนหย่อม (สวนลอยฟ้า) - อื่นๆ (ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 2 ชั้น, ห้องเอนกประสงค์, อินเตอร์เนทไร้สาย) |
จุดเด่นของโครงการ | ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองบนถนนสุขุมวิทที่แวดล้อมไปด้วยสถานที่กิน ดื่ม เที่ยวและพักผ่อนต่างๆมากมาย ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42 ความลงตัวสำหรับการอยู่อาศัย ใกล้ BTS เอกมัย |
ที่ตั้งโครงการ
ซอยบาร์โบส 2 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
Zenith Place, ZENITH PLACE SUKHUMVIT 42, คอนโด ซีณิธ เพลส, คอนโด ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42, คอนโด มหาทรัพย์, คอนโด มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์, คอนโด สุขุมวิท, คอนโด ใกล้ BTS, ซีณิธ เพลส, ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42, มหาทรัพย์, มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์, รีวิว คอนโด ซีณิธ เพลส
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น