รีวิว คอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี สเตชั่น WHIZDOM PUNNAWITHI
DESIGNED FOR WELL-BLING ใส่ใจทุกแนวคิด เพื่อชีวิตที่แตกต่าง
| ชื่อโครงการ | คอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี สเตชั่น / WHIZDOM PUNNAWITHI |
| เจ้าของโครงการ | แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bed / 34 – 48 ตร.ม. 2 Bed / 60 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-3-83 ไร่ |
| จำนวนตึก | 2 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
| จำนวนห้อง | 262 ยูนิต |
| ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
| โซน | สุขุมวิท, ทองหล่อ, เอกมัย, พระโขนง |
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี 400 ม. |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร |
| กำหนดการ | n/a |
| ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ.2556 |
| ราคา | เริ่มต้น 2,499,000 บาท (ณ วันที่ 9 พ.ย. 55) |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม. | เริ่มต้น 73,000 บ./ตร.ม. |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. ปิยรมย์ สปอร์ต คลับ 2. โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 3. เซนทรัล ซิตี้ บางนา |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | - Whiz Library และ Customized Training Course เติมเต็มไอเดีย พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะกับกูรูจากหลากหลายวงการ - Milti-Purpose Room สเปซสำหรับการจัดประชุมย่อย เพื่อปลดปล่อยพลังทางความคิด - Smart Home ใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะ - Wi-Fi สร้างเครือข่ายออนไลน์ - Green Wall เชื่อมต่อกับธรรมชาติ เพื่อชาร์ตพลังชีวิต - Sport Facilities ฟิตและเฟิร์มร่างการให้พร้อมได้ทุกวัน Swimming Pool, Fitness, Virtual Sport and Exercise- Shutter Bus บริการรับส่ง ระหว่างโครงการ และสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี - Security เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยรหัสบริเวณล็อบบี้ส่วนกลาง และทางเข้าลิฟท์โดยสาร - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วถึงทั้งโครงการ - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง |
| จุดเด่นโครงการ | มีความสงบและเป็นส่วนตัว เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี เพียง 400 เมตร |
ที่ตั้งโครงการ
ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
WHIZDOM PUNNAWITHI, คอนโด, คอนโด วิสซ์ดอม, คอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี, คอนโดติด BTS, คอนโดใกล้ BTS, ปุณณวิถี, รีวิว คอนโด, วิสซ์ดอม, วิสซ์ดอม ปุณณวิถี

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น